<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Renato Vieira &#187; Mkt digital</title>
	<atom:link href="http://blog.renatovieira.com.br/tag/mkt-digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.renatovieira.com.br</link>
	<description>Viver, mover e existir - beta</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jun 2011 12:42:29 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Seu clique vale dinheiro</title>
		<link>http://blog.renatovieira.com.br/2010/01/seu-clique-vale-dinheiro/</link>
		<comments>http://blog.renatovieira.com.br/2010/01/seu-clique-vale-dinheiro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 11:54:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renato</dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Mkt digital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.renatovieira.com.br/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a Attributor, empresa especializada em monetização de conteúdo na web, o Google controla 69% do mercado de propaganda online no mundo. E, responsável por 97% dos US$ 6,63 bilhões dos lucros gerados em 2008, a sua principal fonte de renda são links patrocinados.
Via: Galileu

					
					bb_keywords = "Mkt digital";
					bb_bid  = "162629";
					bb_lang  = "pt-BR";
					bb_name = [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Segundo a Attributor, empresa especializada em monetização de conteúdo na web, o <a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/R29vZ2xlXyMjX2JveF8jI190YWdnaW5nLXRvb2wtd3BfIyNfMTYyNjI5-56" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/sledge.boo-box.com');">Google<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a> controla 69% do mercado de <a class="bbli" href="http://sledge.boo-box.com/list/page/cHJvcGFnYW5kYV8jI19ib3hfIyNfdGFnZ2luZy10b29sLXdwXyMjXzE2MjYyOQ==-64" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/article/sledge.boo-box.com');">propaganda<img class="bbic" src="http://boo-box.com/bbli" alt="[bb]" /></a> online no mundo. E, responsável por 97% dos US$ 6,63 bilhões dos lucros gerados em 2008, a sua principal fonte de renda são links patrocinados.</p>
<p>Via: Galileu</p></blockquote>
<!-- boo-widget start -->
					<script type="text/javascript">
					bb_keywords = "Mkt digital";
					bb_bid  = "162629";
					bb_lang  = "pt-BR";
					bb_name = "custom";bb_width = "450";bb_limit = "4";</script>
					<script type="text/javascript" src="http://widgets.boo-box.com/javascripts/embed.js"></script>
					<!-- boo-widget end -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.renatovieira.com.br/2010/01/seu-clique-vale-dinheiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

